

よわよわカメラウーマン ナツミ
HP:よわよわカメラウーマン日記 http://yowayowacamera.com/
自身のウェブサイトで「本日の浮遊」シリーズを発表し続ける一方で、The Wall Street Journalなど、国内外の数多くのメディアで紹介されている写真家のよわよわカメラウーマン ナツミさんにインタビュー。「浮遊」の魅力に迫ります。
| ナツミ | ボタンを押すのが小さい頃から好きだったんです。 | |
| 濱田 | え! ボタンですか? | |
| ナツミ | エレベーターのボタンとか銀行のATMとか。だからスマートフォンはちょっと納得いかないんです(笑) | |
| 濱田 | 押し甲斐がないですもんね(笑)ピンポンダッシュは? | |
| ナツミ | それはしないですね。ピンポンはあんまり好きじゃないですね。 | |
| 濱田 | もしかしてカメラを使うきっかけはボタンだったんですか? | |
| ナツミ | 私の父がNikon F-501というフィルムカメラを持っていて、そのシャッターボタンがすごく魅惑的で、それを押した瞬間に雷が落ちたような(笑) |

| 濱田 | 「本日の浮遊」シリーズはいつ始まったんですか? | |
| ナツミ | 今年の1月1日からですね。日記としてやろうと思っているので毎日アップしています。実は、365日プロジェクトなんです。 | |
| 濱田 | 毎日撮影されてるんですか? | |
| ナツミ | 毎日撮ることもあるし、まとめて撮ることもありますね。場所をストイックに決めるので光があわなかったりすると機材を用意していても撮らない日もあります。でも、ほぼ毎日撮ってますね。 | |
| 濱田 | はじめて「浮遊」を見たときにすごくいいなと思ったのが、表情だったんですが、真顔で浮いているということに強烈に惹き付けられました。 | |
| ナツミ | やっぱり表情があると見てくれている人が感情移入できないと思うんです。表情がからっぽで色がついていないから、みんなそこに自分をあてはめて浮遊しているように思えるのかな、と。 |

| 濱田 | ほんと「浮遊」ですよね。「ジャンプ」じゃなくて。すごくフィジカルな動作だと思うんですが、なんでそう見えるのかなあ。 | |
| ナツミ | 例えば「ジャンプ」だと飛ぶために使った力が表情にでてしまうんです。だから飛ぶ前とその後の動きが想定されてしまって「飛んだ」と認識されるんだと思います。 | |
| 濱田 | そうか、無表情だからこそ浮いているように見えるのか! そういえば、サイトに浮遊写真の撮り方を掲載されていますよね。僕は最初それをみないでおこうと思っていて。結局読んだんですが(笑)要するに、なんというか「本日の浮遊」には、ある種の魔法のような魅力があると思います。 | |
| ナツミ | 私自身は、浮遊の撮り方を秘密にすることはないと思っているんです。だから、みんなでそれをシェアできればと思って掲載しました。世界中の人が自分で撮った浮遊写真を送ってきてくれますよ。 | |
| 濱田 | おお、そうなんですね! | |
| ナツミ | 浮遊がいいのは、シャッタースピードが1/500以下にならなければ、だいたいは撮れるところだと思います。だから、みんな簡単に楽しんでくれるんだと思います。 |

| 濱田 | 撮影では連射されるんですか? | |
| ナツミ | いえ、一浮遊につきシャッターは一回ですね。最初はセルフタイマーで撮っていたんですが、だんだんカメラから離れたところや、人混みのなかで撮りたいと思いはじめて、そういう時は協力者にお願いしています。 | |
| 濱田 | 一回の浮遊のために何カットくらい撮られるんですか? | |
| ナツミ | 多いときで、300カットくらい撮ったことがあります。 | |
| 濱田 | 300回も浮遊していたらまわりの人もびっくりしませんか? | |
| ナツミ | 意外とその瞬間はみんな気がつかないので、撮った写真にはその人たちのリアクションが写らないんです。 | |
| 濱田 | なるほど。誰も気にしてなさそうなので、より浮遊の不思議さが引き立って見えます。 |


| ナツミ | たまに先に気付かれることがあるんですが、それはそれでおもしろいと思います。あと、子供は怖がらないから一緒に飛び始めたりするんです。おもしろいお姉さんがいる、みたいな(笑) | |
| 濱田 | カメラはデジタルですよね? | |
| ナツミ | 「浮遊」自体は、フィルムでもできることなんですが、撮った写真をその場でチェックしたり、たくさん撮れるという意味でデジタルが私のやり方に向いていると思います。 | |
| 濱田 | なるほど。 | |
| ナツミ | 「浮遊」は、ほんとは飛んでいる一瞬を切り取っているんですが、写真はその瞬間を閉じ込めたタイムマシーンだなあって思っていて、そこが写真のおもしろいところだと思います。それはフィルムもデジタルも関係ないと思います。 | |
| 濱田 | そもそも「浮遊」を撮り始めたきっかけは何だったんですか? | |
| ナツミ | 私はあんまり器用じゃないほうなんです。まわりの大人には地に足のついた生活をしなさいと言われたりすることがあって、でも自分はそうじゃないな、と思っていて。だから、それを写真で表現できたらいいなと思ったんです。 | |
| 濱田 | その感情の発露が、まさに「浮遊」だったんですね。今や、国内外問わず評価されていますが、まわりのナツミさんへの見方はかわりましたか? | |
| ナツミ | わりと変わらないですね(笑)変わったのはむしろ自分ですね。それがこのプロジェクトの一番大きい収穫です。 | |
| 濱田 | 写真には自分を変えるそういう力があるのかな。今後撮っていきたいものはありますか? | |
| ナツミ | 今は、次のことは考えられていなくて、とにかく「浮遊シリーズ」をコンプリートしたいなと思っています。 | |
| 濱田 | どういうふうに完結するのか楽しみにしています! |

⦿Canon EOS 5D Mk2
Canon EF50mm F1.2L USM
EF24-70mm F2.8L USM,
PENTAX 67 lenses (with adaptors)
写真家・原久路さんの個展イベントにナツミさんが参加されます!

原久路 展 Picture, Photography and Beyond
会期:2011年9月3日(土)〜10月2日(日)12時〜20時 ※月曜休廊
会場:MEM
オープニングイベント(アーティストトーク)
日時:9月3日(土) 18時〜19時
聞き手: ナツミ (よわよわカメラウーマン)
参加費:無料
原久路ホームページ
http://hisajihara.com/
詳しくはこちらにも。

清島 新 (きよしま しん)
1975年、石川県生まれ。会社員。
HP:Re:coda http://kiyoshimachine.blog118.fc2.com/
Flickr:http://www.flickr.com/photos/22556719@N06/
「Photoback Award 2009」において同時に2作品が審査員賞に入賞、またap bank fes 2010の公式パンフレットに作品が採用されるなど、最近では海外でも紹介されている清島新さん。ブログやFlickrを中心に数多くの写真を発表し、繊細かつダイナミックな描写に独特のユーモアを盛り込んだ作風が人気を呼んでいる。
| 濱田 | はじめてカメラの買ったのはいつですか? | |
| 清島 | 24歳のときに、Canonの「EOS Kiss 3」というフィルムの一眼レフを買いました。 | |
| 濱田 | それまで写真は撮ってなかったんですか? | |
| 清島 | 全然撮ってませんでした。ただ写真に対する興味がまったくゼロだったわけではなくて、CDのジャケット写真がすごく好きだったんです。いいジャケットはずっと眺めて見てましたね。 | |
| 濱田 | どんなジャケットが好きだったんですか? | |
| 清島 | 例えば、中村一義の「金字塔」のジャケットは、はじめて見たときにすごく惹かれましたね。 | |
| 濱田 | あの写真は、写真家の佐内正史さんが撮ったというので有名ですよね。 | |
| 清島 | でも僕はあれが佐内さんの写真と知ったのは10年くらいあとでした。 | |
| 濱田 | そうなんですか? | |
| 清島 | 当時は、写真家といったら加納典明さんくらいしか知りませんでしたね。 | |
| 濱田 | 極端ですね(笑) | |
![]() ![]() photo by kiyoshimachine |
||
| 濱田 | CDジャケットといえば正方形ですが、6×6フォーマットのほかにも6×7の写真もたくさん撮られていますね。 | |
| 清島 | 正方形というフォーマットはおさまりもいいしすごく好きなんですが、他のカメラに比べて悩みが一つ少ないんです。 | |
| 濱田 | それはどういう悩みですか? | |
| 清島 | 6×6は、縦にしても横にしても正方形なんですが、6×7だったり一般的なカメラだったら撮影するときに、縦にして撮るか横にして撮るかの悩みが絶対発生するんですよね。 | |
| 濱田 | じゃあ、あえて悩むために6×7を使っているんですか? | |
| 清島 | そっちのほうが楽しいんです。それが良いか悪いかはわからないんですが、僕は写真にその迷いを入れたいんだと思います。 | |
![]() ![]() photo by kiyoshimachine |
||
| 濱田 | 清島さんは風景もポートレートもいろいろ撮られていますよね。一番撮りたいものって何ですか? | |
| 清島 | 記念写真です。 | |
| 濱田 | それは例え風景写真であってもですか? | |
| 清島 | そうですね。写真には人生の節目を色濃くしてくれる作用があると思うんです。そして、記念写真のいいところはその前後を思い出して笑ったりできることだと思うんです。だから、寒い雪山で撮った写真も、冷たい波の中に入って撮った写真も、そういうことを思い出して一人でニヤニヤしていますね。 | |
| 濱田 | じゃあ、清島さんの写真は全部が記念写真ですね。 | |
![]() ![]() photo by kiyoshimachine |
||
| 清島 | そうですね。さらに言うと記念写真を残すならやっぱりフィルムで撮りたいと思っています。 | |
| 濱田 | それはなぜですか? | |
| 清島 | デジタルだと簡単に消せるからですね。でも、フィルムの場合はモノとして残るから、なかなか捨てられないと思います。 | |
| 濱田 | そうですよね。フィルムを捨てるときはそう意識している時であって、うっかり捨てることってそんなにないですもんね。 | |
| 清島 | 写真を消すのと捨てるのでは違うなと思います。だから僕は、デジカメで記念写真を撮るっていう気分にはまだなれないんです。 | |
| 濱田 | でも、この感覚ってデジカメがあるからこそですよね。昔はフィルムカメラが当然だったわけで。その良さに気付けたのはデジカメの登場があったからこそというか・・・ | |
| 清島 | それは人が元々フィルムに対して感じ取っていたものが、デジタルが発達したことによって露わになってきたということだと思います。 | |
![]() ![]() photo by kiyoshimachine |
||
| 濱田 | 写真はこれからも撮り続けていきますか? | |
| 清島 | そうですね。僕は飽きっぽくて今まで一番長続きしたのが写真なんですよ。恋人よりも・・・ | |
| 濱田 | もし写真が恋人ならどう付き合いたいですか? | |
| 清島 | 付き合いたくないですね(笑)たまに会うくらいが丁度いいです。そこまでベタベタしたくないというか。常に考えたり気を揉んだりするとは思いますが。 | |
| 濱田 | そう言ってる時点でだいぶん振り回されている気がします(笑) | |
| 清島 | でも、何かに例えるのは難しいですよね。常日頃一緒にいるのは写真じゃなくてカメラですからね。重いし、持ち歩くの大変だし。 | |
| 濱田 | わあ、こんなに語っておいて身も蓋もない!(笑) | |
|
||
⦿PENTAX67 TTL
SMC PENTAX 67 55mm F4
SMC PENTAX 67 90mm F2.8
SMC PENTAX 67 105mm F2.4
⦿MAMIYA C330 Professional
⦿Canon EOS Kiss 3
⦿Canon EOS 5D Mark II
Carl Zeiss Planer 1.4/50
⦿RICOH GR1
⦿FUJIFILM KLASSE S
⦿KODAK PORTRA 160NC(フィルム)
⦿KODAK PORTRA 400(フィルム)

松本慎一 (まつもとしんいち)
1976年、静岡県生まれ。映像ディレクター。
HP:地上の夜 http://konohoshi.petit.cc/
Flickr:http://www.flickr.com/photos/matsumototonakai/
ブログ「地上の夜」での写真活動を中心に、BCCKSやPhotobackでの作品発表のほか、ap bank fes 2010の公式パンフレットに作品が採用されるなど、さまざまなフィールドで活躍している松本慎一さんにお話を聞きました。
| 濱田 | 松本さんはいつから写真を撮られていたんですか? | |
| 松本 | 学生の頃から撮っていましたね。大学のときにちょうどhiromixがビッグミニで撮った写真を見て衝撃を受けて、僕もビッグミニ買って撮り始めましたね。 | |
| 濱田 | あの頃すごく流行りましたよね。 | |
| 松本 | これは大学の時にビッグミニで撮り続けていたときの写真なんです。500円で現像、プリント、ベタ焼きがついてたんです。 | |
|
||
| 濱田 | うわー、安い。なんだか時代の空気がつまってますね。ビッグミニはそれからも使ってたんですか? | |
| 松本 | 社会人になってからもずっと使ってましたね。それで30歳になったときにちゃんとしたカメラが欲しくてCONTAXのAriaを買いました。 | |
| 濱田 | いいカメラですね。デジタル一眼レフのブームもあったと思うんですが、そこで新たに買ったのがまたフィルムカメラだったんですね。 | |
| 松本 | 僕はやっぱりフィルムの「写り」が好きなんです。だからもしフィルムと同じように写るならデジタルカメラでもいいくらい。 | |
![]() ![]() photo by Shinichi Matsumoto |
||
| 濱田 | 「世界」や「この星」といった作品集の発表や、写真展の開催も積極的にされているようですが、膨大なストックのなかから写真を選ぶのって大変じゃないですか? | |
| 松本 | 僕の場合、感覚で選んでいます。それでしか選べないというか。そもそも感覚で撮っているので理屈で編集できない部分があるんです。 | |
| 濱田 | でも、どうしても取捨選択しなくちゃいけないときがありますよね。 | |
| 松本 | そうですね。そういうときは、この順番だと何だかしっくりこないなあ、これならいいなあ、という編集作業を延々続けて決めています。 | |
| 濱田 | その「しっくりこない」という判断基準ってなんですか? | |
| 松本 | 分かりやすくしすぎない、ですね。 | |
| 濱田 | というと? | |
| 松本 | これは説明してるな、っていうのがわかっちゃう写真ははずしますね。 | |
![]() ![]() photo by Shinichi Matsumoto |
||
| 濱田 | 具体的にはどういうふうにですか? | |
| 松本 | 例えば、結婚記念をテーマに一冊つくるとしたら、普通なら式の準備から衣装合わせとか、順番に並べると思うんですが、僕はあえて関係なさそうな日常の写真入れたりするんです。 | |
| 濱田 | なるほど。 | |
| 松本 | この写真は、妻のことが好きで撮ったのか、日常を撮りたくて撮ったのか、というのをなるべく解説できないようにしています。 | |
| 濱田 | それは「誰が」解説できないようにですか? | |
| 松本 | 自分が、ですね。自分が説明できないものをつくろうとしているかも知れません。 | |
| 濱田 | なるほど、松本さんの写真は、どこか浮世離れしているというか、あまり現実感がないのが魅力だと思うのですが、自分でも説明できないというのは一つの大きな要素だと思います。 | |
![]() ![]() photo by Shinichi Matsumoto |
||
| 松本 | そのあたりは実際に込み入った事情もあるんです・・・ | |
| 濱田 | なるほど、そのナゾな雰囲気が写真にでてます(笑) | |
| 松本 | 僕は、コンセプトがしっかりしていてわかりやすい写真も好きなんですが、この人は一体何を考えているんだろう? っていう写真のほうが惹かれますね。 | |
| 濱田 | 答えを見つけにくい写真は見る度に感じ方が変わりますよね。 | |
| 松本 | というか、いつか答えがわかるから見たい、のではなくて、何回見ても分からないままの写真がいいなと思います。僕はそういう写真を撮りたいですね。 | |
| 濱田 | 見る側が想像する余地が残っているけれど、でも結局何かは分からない・・・ 松本さんの写真を見て思うのはやっぱりそこで、つかみどころがない。たまにこの人たちってほんとうに存在しているのかな、って思ったりします(笑) | |
| 松本 | そこは、分からなくてもいい、っていう気持ちですね。知ってしまうよりも知らないままのほうが美しいというか。 | |
| 濱田 | でも込み入った事情が一体なんなのかやっぱり気になります(笑) | |
|
||
⦿Konica Big mini
⦿CONTAX Aria
⦿RICOH GR1s
⦿Rolleiflex 3.5F
⦿KODAK PORTRA 400(フィルム/ローライ用)
⦿KODAK SUPER GOLD 400(フィルム/35mm用)

伊野亘輝 (いののりてる)
1974年、東京生まれ。ウェブデザイナー。
HP:memo camera http://www.memocamera.com/
Flickr:http://www.flickr.com/photos/memocamera/
人気写真ブログ「memo camera」をはじめ、全国47都道府県のユーザーが参加する「TOKYO POLAROIDS」の管理人としてテレビやラジオにも出演し活躍している伊野亘輝さん。ブログには、中判カメラ「ローライフレックス」や「プラウベルマキナ670」で撮られた写真が数多くアップされている。
| 濱田 | 「memo camera」はもう6年つづいてますね。 | |
| 伊野 | 今年の6月で7年になるので、かれこれ2600枚くらいアップしていますね。 | |
| 濱田 | 一日一枚って簡単なようでいて実は大変ですよね。続けていく動機ってなんだと思いますか? | |
| 伊野 | サイトを見てくれる人が存在するということを意識していますね。だからといって、その誰かに媚びたくはない気持ちもあります。 | |
![]() photo by Noriteru Ino |
||
| 濱田 | 例えば、見てくれる人のことを意識したときに気付けることってありますよね。自由に撮りたいように撮ってるとなかなかそこを意識できないというか・・・ | |
| 伊野 | 僕は、見てくれてる人の判断を気にしちゃうと楽しくないかな、って思います。昔それですごく悩んだことがあって、写真がおもしろくなくなっちゃたんです。それを気にしながら毎回撮るのも面倒くさいなあって。それからは「見てくれる人が存在する」ということだけを意識していますね。 | |
| 濱田 | 伊野さんの写真はシンプルですよね。それは伊野さんの視線であり思考だと感じるんですが、そこにご自身の生き方が写っていると思われますか? | |
| 伊野 | 「いい写真」を定義するのって難しくて、結局どういう生き方が好きなのか? というのが写真に写し出されるんだと思います。 | |
![]() photo by Noriteru Ino |
||
| 濱田 | デジタルカメラでも撮ってますか? | |
| 伊野 | プライベートではもう3年くらい撮ってないですね。デジカメは、例えばピントとか悩まずに撮れるところが楽でいいんですが、でも一方で残念な気持ちにもなっちゃうんでうよ。 | |
| 濱田 | それはなぜですか? | |
| 伊野 | やっぱりたくさん撮れちゃうからかなあ。ポラロイドや中判カメラもそうですが、フィルムが10枚とか12枚っていう縛りがあるから意識して丁寧に撮ろうとするんです。 | |
| 濱田 | 誰にも見せない写真だとしてもそうなんですか? | |
| 伊野 | ほんとは丁寧に接したいだけなんだなあって思うんです。画だけでいえばデジタルでもフィルムでもどちらでもいいんです。でも自分がやるなら丁寧に撮る方が幸福感がありますね。 | |
| 濱田 | デジタル対アナログっていう単純な話ではなくて、いかに自分が楽しめるかということなんでしょうね。写真って、撮る時に考えたり疑問に思ったり、そこにかけた時間の分だけのものが写って返ってきますよね。 | |
![]() photo by Noriteru Ino |
||
| 伊野 | 例えば、デジタルで連射しちゃうと、これはよかったな、よくないな、自分でも好きだな、って考えられる場所があまりないなぁと思います。 | |
| 濱田 | デジタルは自由で身軽な反面、無意識になってしまいがちと。 | |
| 伊野 | この前、コーヒーを飲んだときにも思ったんです。インスタントだとお湯を湧かして入れるだけじゃないですか。でも、豆をガリガリと挽いてつくったコーヒーはゆっくりと慎重に飲むんですよね。今日のは美味しくできたなあとか、今度はこうやって挽こうとか考えながら。 | |
| 濱田 | それはさっきの丁寧に写真を撮る行為にも通じますね。 | |
| 伊野 | フィルムで撮ると、どこで撮ったか、その時何を考えていたか、だいたい覚えてるんです。そうやってフィードバックする着地点がちゃんとあるのがフィルムのいいところで、だから僕はポラロイドやフィルム写真が好きなんだなあって思います。 | |
![]() photo by Noriteru Ino |
||
| 濱田 | フィルムカメラといえばローライフレックスで撮った写真が多いですよね。 | |
| 伊野 | これがね、いいカメラなんですよ。撮ったことありますか?(と言いながら、おもむろにかばんから取り出す) | |
| 濱田 | 実はないんです。近くで見てるだけでドキドキします(笑) | |
| 伊野 | (カメラを構えてシャッターを切る)
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. |
|
| 濱田 | あれ? もしかして今シャッター切りました? パチって音がしました。 | |
| 伊野 | レンズシャッターなので振動もなくて音も小さいんです。だから今みたいに被写体は撮られたかどうかあんまりわからない(笑) | |
| 濱田 | ローライの魅力ってなんだと思いますか? | |
| 伊野 | 難しいことききますね(笑) | |
| 濱田 | ぜひ聞きたいです。 | |
|
||
| 伊野 | 例えば、同じ中判カメラでもハッセルブラッドや僕も持ってるプラウベルマキナ670は「真空」みたいに写る感じがするんです。被写体との間の空気を全部なくしてしまうような。 | |
| 濱田 | 確かにハッセルの写真なんかは景色を真空パックして閉じ込めたような印象がありますよね。 | |
| 伊野 | ローライはもっと湿度が感じられるんです。そんなところが自分にあってるな、と。 | |
| 濱田 | ローライの写真ってふわっとアバウトな印象があります。 | |
| 伊野 | 写真を撮る時、これほんと格好いいのかな?って悩むときがあるんです。 | |
| 濱田 | なんでこんなもの撮ったのかなって、あとで思ったりしますよね(笑) | |
| 伊野 | でも、ローライを使いはじめてから、撮ろうとしている写真が格好いいかどうかはわかんないけど、それでもいいかって許されちゃう気がしています。このカメラにはそういうルーズさがありますね。 | |
![]() photo by Noriteru Ino |
||
| 濱田 | 伊野さんのなかでローライとマキナって両極にあるカメラですよね? どちらも持っておられますが、被写体によって使い分けているんですか? | |
| 伊野 | 僕の場合、カメラは持って行くけどシャッターは一度も切らないかも、っていう日に持って行くカメラがローライですね。 | |
| 濱田 | ということは、気合いを入れて撮る日はマキナを使うんですか? | |
| 伊野 | そうですね。ローライは草食なんですよ。 | |
| 濱田 | えっ、カメラに草食とか肉食とかあるんですか!? | |
| 伊野 | 僕のなかでなんとなくあります(笑)例えば、ハッセルや、あとPentax67なんかも肉食カメラですね。 | |
| 濱田 | それってどう見分けるんでしょう? | |
| 伊野 | 「さらっ」とすくうように撮るのが草食カメラで、「おぅやぁ!」っていう感じで捕まえるように撮っちゃうのが肉食カメラかな(笑) | |
| 濱田 | そこの表現はやっぱりアバウトなんですね(笑) | |
![]() photo by Noriteru Ino |
||
⦿CONTAX T2
⦿Rolleiflex 2.8F
⦿PLAUBEL makina 670
⦿Polaroid 690 SLR
⦿Nikon D200
Nikon Ai AF Nikkor 35mm F2D
Nikon AF-S DX Nikkor 18-200mm VR
SIGMA 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO
SIGMA 10-20mm F4-5.6 EX DC /HSM
⦿KODAK PORTRA 400(フィルム)

長能豊一(ながのとよかず)
1974年、石川県金沢市生まれ。CMプロデューサー。
HP:ハナウタ http://ha-na-uta.petit.cc/
Flickr:http://www.flickr.com/photos/toyokazu/
『PHOTOBACK AWARD 2009』の最優秀作品である「ハナうた♪レシピ」の作者であり、自身のHPやFlickrで素敵な家族写真を発表し続けている長能豊一さんにお話を聞きました。
| 長能 | 僕、ヤンキーだったんですよ。 | |
| 濱田 | いきなりですね(笑) | |
| 長能 | こんな車に乗ってたくらいです。 | |
|
||
| 濱田 | 見事なシャコタンですね・・・ | |
| 長能 | しかもこの車、ピョンピョン跳ねますからね(笑) | |
| 濱田 | 今日は昔の写真を持って来てもらいましたが、奥さん(当時はまだ恋人)の写真もたくさん残ってるんですね。 | |
![]() ![]() 後ろでラッパーの真似をしているのが当時の長能さん |
||
| 長能 | ヤンキーって写真撮るの好きじゃないですか? | |
| 濱田 | なんとなく分かります・・・(笑) | |
| 長能 | だから、この時は今より写真撮ってましたよ。今でも押し入れに大量にその時のアルバムを保管してます。 | |
| 濱田 | なぜそんなに撮ってたんでしょう? | |
| 長能 | きっと、奥さんといつ別れるか分からないから、思い出を永遠に自分のものにしたかったんだと思います(笑) | |
|
||
| 濱田 | 今はデジタルもフィルムも両方使われるんですね? | |
| 長能 | これはね、「思い出をつくる用」と「思い出を残す用」でカメラを使い分けているんです。 | |
| 濱田 | というと? | |
| 長能 | デジカメでは、日常の自然なシーンをバシバシ連射して撮るんです。 | |
| 濱田 | フィルムだと、あちこち動き回る子供を撮るのって難しいですもんね。 | |
| 長能 | そうなんです。だからフィルムカメラでは、ゆっくり時間をかけて「演出」して撮るんです。 | |
![]() ![]() ![]() photo by Toyokazu Nagano |
||
| 濱田 | 長能さんのおっしゃる「思い出をつくる」写真は、家族ではなくても楽しめる作品として仕上がっていますが、コツって何かありますか? | |
| 長能 | これには三つの段階があって、まず前提として子供が大きくなったときに写真を見て喜んでもらえるか、その次に、自分がどれだけ楽しめるか、最後に、写真を見てくれる人が飽きないか、そういうことを意識することで、親バカ写真で終わってしまわないように考えながら撮っているんです。 | |
| 濱田 | なるほど。 | |
| 長能 | あと、演出については、どんなふうに撮るか全部ノートで構想を練るんです。そうやって事前にきっちり考えてから撮影してますね。「ハナうた♪レシピ」も全部あらかじめ構成を考えてからつくったんですよ。 | |
|
||
| 濱田 | うわーすごい。みっちり。 | |
| 長能 | 僕は、フィルムとかデジタルとか、記録媒体についてはどっちでもよくて、最終的に撮りたいかたちのためにカメラを使い分けてますね。 | |
| 濱田 | 思い出の残し方でカメラを変えるという考え方はなんだか新鮮ですね。では、もし娘さんたちがこの先ヤンキーになったらどうします? | |
| 長能 | ぜひ撮りたいです!(笑)その写真もきっと「思い出」になると思うので。 | |
|
||
⦿PENTAX67 TTL
SMC-PENTAX67 90mm F2.8
SMC PENTAX 67 135mm F4
SMC PENTAX 67 75mm F2.8 AL
⦿EOS 5D
Distagon 35mmF2.8AEJ
SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM
SIGMA MACRO 105mm MACRO F2.8 EX DG
⦿RICOH GR1s
⦿KODAK PORTRA 400(フィルム)
663-8003 兵庫県西宮市上大市1丁目10-10
電話 0798-53-3689 http://frame.lomo.jp/













































